اختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
---|---|
الماركة | هونر |
اللون | أخضر |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة الجيل الرابع | LTE |
الشريحة | ثنائي الشريحه |
الرقائق (Chipset) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه |
سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
معالج الجرافيك (GPU) | Adreno 610 |
سعة الرامات | 6 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
معلومات الشاشة | 6.8 بوصة 1080 × 2412 بكسل ، نسبة 20:9 ، و 389 بكسل في البوصة TFT LCD ، و بتردد 90 هرتز ، و سطوع 850 Nits واجهة مستخدم MagicOS 7.2 |
المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 13.0 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية : 108 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و +5 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ) ، و +2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) ، فلاش LED |
الكاميرا الاماميه | 8 ميجابكسل ، و فتحة عدسة f/2.0 ، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
دقة الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 في الثانية |
التوصيل |
السرعة: HSPA, LTE الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG الراديو: لا يدعم GPS: يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|
المستشعر | البصمة ، التسارع ، مستشعر القرب الافتراضي |
البطاريه | ليثيوم بوليمر سعة 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة 35 واط سلكي |
الضمان | سنة |